Netta vittoria del NO al Referendum costituzionale e Matteo Renzi si dimette da presidente del Consiglio dopo aver ammesso la sconfitta. Domani mattina consegnerà le dimissioni al presidente Sergio Mattarella. Lo ha annunciato durante la conferenza stampa :”Non ce l’abbiamo fatta, abbiamo ottenuto milioni di voti che sono impressionanti ma insufficienti. Mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta, dico agli amici del Sì che ho perso io, non voi”.
Gli elettori dovevano decidere se approvare o respingere la riforma della Costituzione approvata dal Parlamento e proposta dal Governo. Non era previsto un quorum. Il risultato del referendum è quindi valido indipendentemente da quante persone sono andate a votare.
– Affluenza in Italia: 68,42% – SI: 12.709.536 (40,89%) – NO: 19.025.254 (59,11%)
– Affluenza in Campania: 58,80% – SI: 839.692 (31,48%) – NO: 1.827.768 (68,52%)
– Affluenza in provincia di Salerno: – SI: 190.901 (35,31%) NO: 349.756 (64,69%)
– Dati nel Vallo di Diano comune per comune:
COMUNE | AFFLUENZA |
SI | NO |
Atena Lucana | 60,20% | 392 | 702 |
Auletta | 61,10% | 498 | 631 |
Buonabitacolo | 56,34% | 475 | 680 |
Caggiano | 63,55% | 777 | 621 |
Casalbuono | 57,08% | 233 | 296 |
Monte San Giacomo | 63,81% | 301 | 499 |
Montesano Sulla Marcellana | 52,77% | 946 | 1.917 |
Padula | 54,90% | 805 | 1.581 |
Pertosa | 57,82% | 168 | 151 |
Polla | 59,17% | 933 | 1.491 |
Sala Consilina | 60,37% | 2.080 | 4.011 |
San Pietro al Tanagro | 58,92% | 348 | 426 |
San Rufo | 49,63% | 317 | 367 |
Sant’Arsenio | 65,76% | 683 | 728 |
Sanza | 58,14% | 620 | 601 |
Sassano | 54,98% | 833 | 1.362 |
Teggiano | 55,04% | 1.266 | 2.200 |
– I risultati in altri paesi della provincia di Salerno:
COMUNE | AFFLUENZA |
SI | NO |
Agropoli | 64,05% | 3.475 | 7.309 |
Battipaglia | 65,36% | 7.968 | 16.986 |
Bellosguardo | 67,31% | 205 | 237 |
Buccino | 60,43% | 985 | 1.532 |
Camerota | 51,24% | 870 | 2.131 |
Campagna | 59,58% | 2.213 | 5.361 |
Capaccio | 62,36% | 3.128 | 7.339 |
Caselle in Pittari | 62,39% | 531 | 480 |
Castelcivita | 50,76% | 282 | 475 |
Contursi Terme | 62,58% | 560 | 1.082 |
Corleto Monforte | 59,30% | 117 | 171 |
Eboli | 58,73% | 5.153 | 11.367 |
Laurino | 56,36% | 407 | 314 |
Petina | 62,89% | 180 | 392 |
Piaggine | 56,55% | 295 | 348 |
Pollica | 61,30% | 386 | 781 |
Roccadaspide | 61,48% | 1.287 | 2.264 |
Rofrano | 50,22% | 279 | 385 |
Romagnano al Monte | 57,82% | 28 | 148 |
Roscigno | 52,59% | 128 | 206 |
Sacco | 57,44% | 127 | 117 |
Salvitelle | 61,49% | 119 | 171 |
SanGregorio Magno | 55,35% | 762 | 1.195 |
Sapri | 58,47% | 1.055 | 2.149 |
Sicignano degli Alburni | 63,32% | 484 | 1.194 |
Vallo della Lucania | 65,73% | 1.907 | 2.609 |
Che gliela dai a fare la possibilità di votare agli italiani se poi c’è questo inammissibile assenteismo su temi molto importanti.
Assenteismo …….. perché abbiamo cambiato mai qualcosa con i nostri voti???
Quando un politico non piace all”Europa banchiere……..comincia a salire lo spread……..o si sveglia qualche giudice e spende milioni di euro per finire…….il fatto non sussiste o scadenza dei termini……..!!!! Allora chi non vota e per il semplice motivo che non vuole essere preso x il C. Grazie buona giornata!!
mi fanno girare le palle coloro che oggi cantano vittoria. Gente che metterebbe nel cesso la costituzione, il cui unico intento era quello di mandare a casa Renzi. Ebbene costoro non hanno nulla di cui festeggiare, ancora una volta ha vinto la COSTITUZIONE, la sua forza immanente, la sua vitalità. Ha vinto, non grazie ai tartufi dell’ultima ora ma perchè ESSA è espressione dell’anima vera del POPOLO, perchè è stata scritta con il sangue ed il sacrificio dei giovani che si sono immolati nella guerra di liberazione. Serva da monito ai futuri fighetti che tenteranno di mettervi mano.VIVA LA COSTITUZIONE!